MAIN EQUIPMENT & MACHINES主な設備、機械
金型・設計部門
| 機械の種類 | メーカー | 型式 | 数 |
|---|---|---|---|
| CAD | 倉敷機械 | MYPAC | 3 |
| CAD | シーメンス | NX | 2 |
| CAD | シマトロン | CIMATRON Designer | 1 |
| CAM | シマトロン | CIMATRON NC | 2 |
| 切削シュミレーション | ナスカビュー | GODO SOLUTION | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA10S ADVANCE | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | 西部電機 | M35B | 1 |
| マシニングセンタ | 牧野フライス | F3(20,000rpm) | 1 |
| マシニングセンタ | 牧野フライス | F3(30,000rpm) | 1 |
| 形彫放電加工機 | 三菱電機 | EA-8 | 1 |
| 形彫放電加工機 | ソディック | AD35L | 1 |
| NCフライス盤 | 浜井産業 | MAC-70P | 1 |
| 汎用フライス盤 | 牧野フライス | KSA-55 | 1 |
| タレット型複合フライス盤 | 静岡鉄鋼所 | VHR-G | 1 |
| 汎用フライス盤 | 大阪鉄鋼 | MH-4V | 1 |
| 高速精密切断機 | 平和テクニカ | FINE CUT31 | 1 |
| 汎用旋盤加工機 | オークマ | LS | 1 |
| 精密平面研削盤 | 日立ビアメカニクス | GHL-B406 | 1 |
| 精密平面研削盤 | 黒田鉄工 | GS-BM3L | 1 |
| 細穴放電加工機 | ソディック | K1C | 1 |
| ラジアルボール盤 | 東鉄工所 | AMK-850H | 1 |
| ボール盤 | 吉良鉄鋼 | KID-420 | 1 |
| コンタマシン | ニコテック | NCC-500 | 1 |
| 万能工具研削盤 | 伊藤製作所 | DP-520 | 1 |
| 卓上グラインダー | 松下電動工具 | RD-750 | 1 |
| 精密溶接機 | 日本テクノエンジニアリング | YW210 | 1 |
| 溶接機 | 日本テクノエンジニアリング | 2000 | 1 |
| アルゴン溶接機 | ダイヘン | VRTP-200 | 1 |
成形部門
| 機械の種類 | メーカー | 型式 | 数 |
|---|---|---|---|
| 射出成形機 | 新潟マシンテクノ | MD50X | 1 |
| 日本製鋼所 | J50ADS | 5 | |
| 日本製鋼所 | J55AD-30H | 1 | |
| 日本製鋼所 | J55AD-60H | 5 | |
| 日本製鋼所 | J55ELIII | 1 | |
| 菱屋 | VNT-70PC | 1 | |
| 新潟マシンテクノ | MD100X12.7 | 2 | |
| 日本製鋼所 | J110AD-110H | 5 | |
| 日本製鋼所 | J130ADS | 1 | |
| 日本製鋼所 | J180AD-300H | 1 | |
| 日本製鋼所 | J350AD-890H | 1 |
測定部門
| 機械の種類 | メーカー | 型式 | 数 |
|---|---|---|---|
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A3017C | 1 |
| 画像測定器 | ミツトヨ | QS250Z | 1 |